Nyligen hade IYPT Sweden nationell uttagning för att välja ut de som ska representera Sverige i den 35:e IYPT finalerna i Timisoara, Rumänien. Efteråt stod det klart att laget som ska representera Sverige är; Audae Almlehan (Karlbergsgymnasiet, Åmål), Timofej Paramonov Bliki (Malmö Borgarskola), Ali Ghannan (Malmö Borgarskola), Luca Girolami (Malmö Borgarskola) och Ilya Suyatin (Katedralskolan, Lund). Grattis till er! Vi ser fram emot att höra hur det har gått efter sommaren.
Ny Styrelse vald
Efter ordinarie årsmötet den 3:e mars valdes följande till styrelsen; Sam Edgecombe (ordförande), Lars Gråsjö (kassör), Elvira Ahlqvist Moberg (sekreterare), Maria Anghel och Måns Hemberg.
Vi önskar de lycka till och se fram emot att fortsätta driva verksamheten fram.
IYPT Sweden:s uttagning 2022
Uttagning till Team Sweden äger rum den 9 april online. Elever som vill tävla ska skicka in sina bidrag senast till 26 mars till info@iyptsweden.org. Det går bra att skicka in en abstract på 2 sidor eller ett helt arbete t.ex. ett utkast till gymnasiearbete.
Lycka till
IYPT Ordinarie årsmöte 2022
Datum för IYPT Sweden:s ordinarie årsmöte blir 3 mars. Hör av dig till info@iyptsweden.org om du vill delta.
Svenska IYPT Landslaget 2017
Grattis till följande elever som har fått en plats i det svenska IYPT landslaget som ska åka till Singapore nu i sommar.
William Kocalp (Malmö Borgarskola, IB14)
Tina Eslami (Malmö Borgarskola, IB15)
Daniel Javedinejad (Malmö Borgarskola, IB15)
Daniel Lizotte (Malmö Borgarskola, IB15)
Eric Böjs (Norra Reals gymnasium, Stockholm)
Bilder på deltagarna kommer inom kort…
Resultat från Thailand 2015
Grattis till svenska landslaget som missade bronsmedaljen med en hårsmån.
Svenska landslaget 2015
Alex Åkesson (Malmö Borgarskola)
Daniel Jacobsson (Malmö Borgarskola)
Fransiska Aspegrén (Malmö Borgarskola)
Ivar Ericsson (Norra Real, Stockholm)
Toomas Liiv (Danderyds gymnasium)
Lagledare: Damir Basic Knezevic & Maria Anghel.
Oberoende domare: Mattias Andersson (S:t Petriskolan) & Lars Gislén (Lunds Universitet).
International organising committee: Kim Freimann (Malmö Borgarskola).
Hela resultatlistan
Placering | Lag | totalpoäng | |
---|---|---|---|
1 | Singapore | 215.7 = | 42.8 + 40.4 + 45.0 + 44.4 + 43.1 |
2 | Poland | 200.0 = | 42.0 + 39.3 + 41.8 + 36.7 + 40.2 |
3 | China | 194.9 = | 32.8 + 38.7 + 37.4 + 43.7 + 42.3 |
4 | Slovakia | 190.5 = | 35.8 + 40.5 + 39.7 + 40.9 + 33.6 |
5 | Brazil | 187.8 = | 39.4 + 40.0 + 38.5 + 34.7 + 35.2 |
6 | Bulgaria | 186.6 = | 39.9 + 38.9 + 36.7 + 35.1 + 36.0 |
7 | Russia | 186.2 = | 34.3 + 36.9 + 36.5 + 37.0 + 41.5 |
8 | Korea | 186.1 = | 33.0 + 36.6 + 41.0 + 38.5 + 37.0 |
9 | Hungary | 181.5 = | 36.1 + 33.6 + 35.0 + 35.9 + 40.9 |
10 | New Zealand | 181.3 = | 38.1 + 39.8 + 38.0 + 34.3 + 31.1 |
11 | Switzerland | 178.6 = | 30.0 + 38.2 + 35.2 + 34.2 + 41.0 |
12 | Taiwan | 175.3 = | 35.1 + 32.2 + 34.9 + 33.1 + 40.0 |
13 | Germany | 175.0 = | 37.0 + 34.1 + 35.8 + 34.0 + 34.1 |
14 | United Kingdom | 174.5 = | 33.6 + 36.0 + 33.7 + 35.2 + 36.0 |
15 | Sweden | 173.9 = | 33.4 + 38.3 + 31.3 + 34.1 + 36.8 |
16 | Austria | 170.9 = | 38.6 + 35.2 + 31.0 + 31.6 + 34.5 |
17 | Belarus | 169.3 = | 36.9 + 36.6 + 26.5 + 31.9 + 37.4 |
18 | Ukraine | 168.7 = | 33.4 + 34.8 + 30.5 + 34.9 + 35.1 |
19 | Australia | 156.1 = | 32.5 + 30.9 + 26.9 + 32.7 + 33.1 |
20 | Romania | 153.5 = | 28.5 + 35.4 + 25.6 + 31.8 + 32.2 |
21 | Czech Republic | 152.9 = | 34.6 + 29.7 + 29.2 + 28.6 + 30.8 |
22 | Iran | 152.5 = | 30.5 + 28.2 + 35.2 + 29.6 + 29.0 |
23 | USA | 150.6 = | 30.3 + 30.0 + 31.3 + 26.6 + 32.4 |
24 | Thailand | 142.4 = | 22.3 + 33.5 + 30.1 + 29.3 + 27.2 |
25 | Macao | 136.8 = | 30.0 + 27.4 + 27.0 + 26.1 + 26.3 |
26 | Nigeria | 116.2 = | 26.8 + 25.0 + 25.6 + 20.0 + 18.8 |
27 | Kenya | 94.4 = | 19.8 + 18.5 + 15.1 + 18.5 + 22.5 |
Resultat av uttagningen 7 feb
Tack till alla som deltog i den nationella uttagningen den 7 februari i Lund. De 11 som har fått erbjudande att gå vidare är (i alfabetisk ordning)
Alex
Daniel J
Eric
Fransiska
Gustav
Ida
Ivar
Madeleine
Mattias
Sören
Toomas
Vi hörs!
Grattis till ännu en bronsmedalj
Grattis till landslaget som tog hem bronsmedaljer i 2014 års turnering. Laget som kom på en hedrande 11:e plats bestod av
Fransiska Aspegrén
Jakob Hellman
Daniel Jacobsson
Sabrina Wang
Alexander Åkesson
Ett stort tack till alla som bidrog. Ett särskilt tack till Jakob L, Felicia, Patrick, Lars Gislén, Damir och sist med inte minst, Kim.